Start301106 • SHE
add
Jiangsu Smartwin Electronics Techn CoLtd
Seneste lukkekurs
28,89 ¥
Dagsinterval
28,70 ¥ - 29,35 ¥
Årsinterval
16,38 ¥ - 40,35 ¥
Markedsværdi
2,95 mia. CNY
Gns. volumen
1,12 mio.
P/E-værdi
32,34
Udbytteprocent
0,99 %
Primær børs
SHE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 195,76 mio. | 33,30 % |
Driftsudgifter | 22,91 mio. | 16,09 % |
Nettoindtægt | 24,32 mio. | 29,60 % |
Overskudsgrad | 12,42 | -2,82 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 34,91 mio. | 44,75 % |
Effektiv afgiftssats | 11,40 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 618,57 mio. | -1,19 % |
Samlede aktiver | 1,44 mia. | 6,93 % |
Samlede passiver | 232,15 mio. | 15,56 % |
Samlet egenkapital | 1,20 mia. | — |
Shares outstanding | 101,62 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,44 | — |
Afkast af aktiver | 4,93 % | — |
Afkast af kapital | 5,87 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 24,32 mio. | 29,60 % |
Pengestrøm fra drift | 90,35 mio. | 265,54 % |
Pengestrøm fra investering | 119,59 mio. | -30,29 % |
Pengestrøm fra finansiering | 2,90 mio. | 3.807,81 % |
Nettoændring i likviditet | 210,58 mio. | 6,33 % |
Fri pengestrøm | 47,71 mio. | 277,79 % |
Om
Grundlagt
1994
Website
Ansatte
1.511