Inicio301161 • SHE
add
Voneseals Technology Shanghai Inc
Cierre anterior
20,19 ¥
Intervalo diario
19,62 ¥ - 20,42 ¥
Intervalo anual
11,77 ¥ - 28,37 ¥
Cap. bursátil
2385,60 M CNY
Volumen medio
7,56 M
Relación precio-beneficio
42,49
Rentabilidad por dividendo
0,30 %
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 185,04 M | 137,83 % |
Gastos operativos | 49,11 M | 108,23 % |
Ingresos netos | 11,22 M | 133,02 % |
Margen de beneficio neto | 6,06 | -2,10 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 29,03 M | 235,44 % |
Tipo impositivo efectivo | 10,87 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 366,74 M | -3,93 % |
Activos totales | 1511,64 M | 49,05 % |
Responsabilidades totales | 413,41 M | 372,09 % |
Patrimonio total | 1098,23 M | — |
Acciones en circulación | 120,00 M | — |
Precio-valor contable | 2,48 | — |
Rentabilidad económica | 4,38 % | — |
Retorno sobre capital | 5,14 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 11,22 M | 133,02 % |
Efectivo de operaciones | 16,76 M | 2,75 % |
Efectivo de inversión | 23,61 M | -75,78 % |
Efectivo de financiación | 10,23 M | — |
Variación neta del flujo de caja | 50,60 M | -55,53 % |
Flujo de caja libre | 9,89 M | 172,69 % |
Información sobre la empresa
Fundación
19 nov 2008
Sitio web
Empleados
319