Pàgina d'inici301296 • SHE
add
Shandong Newjf Technology Packgng Co Ltd
Tancament anterior
9,19 ¥
Interval de preus d'avui
9,10 ¥ - 9,27 ¥
Interval anual
6,51 ¥ - 12,00 ¥
Capitalit. borsària
3662,40 M CNY
Volum mitjà
8,00 M
Ràtio PER
20,74
Rendibilitat per dividend
0,58 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 426,14 M | 15,31 % |
Despesa d'explotació | 43,74 M | 5,38 % |
Ingressos nets | 38,77 M | 19,91 % |
Marge de benefici net | 9,10 | 4,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 67,38 M | 24,46 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,53 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 453,43 M | -48,02 % |
Actiu total | 3410,89 M | 3,47 % |
Passiu total | 890,39 M | 11,37 % |
Capital total | 2520,51 M | — |
Accions en circulació | 416,64 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,52 | — |
Rendiment | 4,25 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,18 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 38,77 M | 19,91 % |
Efectiu d'operacions | -69,41 M | -1.080,27 % |
Efectiu d'inversió | 46,81 M | 104,97 % |
Efectiu de finançament | 11,61 M | -86,64 % |
Variació neta de l'efectiu | -12,38 M | 98,54 % |
Flux de caixa lliure | -145,95 M | -144,24 % |
Informació
Data de fundació
18 d’oct. 2007
Lloc web
Empleats
522