Startseite301312 • SHE
add
Shenzhen iN Cube Automation Co Ltd
Letzter Kursschluss
43,83 ¥
Preisspanne heute
42,93 ¥ - 44,30 ¥
Preisspanne im Jahr
31,60 ¥ - 65,56 ¥
Marktkapitalisierung
3,60 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
2,29 Mio.
KGV
53,93
Dividendenrendite
0,83 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 175,66 Mio. | 79,13 % |
Betriebskosten | 23,27 Mio. | 53,13 % |
Nettogewinn | 23,10 Mio. | 25,00 % |
Nettoumsatzrendite | 13,15 | -30,20 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 25,69 Mio. | 57,56 % |
Effektiver Steuersatz | 7,84 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 930,82 Mio. | 3,48 % |
Gesamtvermögen | 1,42 Mrd. | 12,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 240,67 Mio. | 105,23 % |
Gesamtkapital | 1,18 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 87,33 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,26 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,37 % | — |
Kapitalrendite | 5,17 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 23,10 Mio. | 25,00 % |
Operativer Cashflow | 61,92 Mio. | 66,32 % |
Barmittel aus Invest. | -87,70 Mio. | -2.321,22 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,86 Mio. | -18,21 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -27,64 Mio. | -177,45 % |
Ungehinderter Cashflow | 37,40 Mio. | 181,60 % |
Info
Gegründet
07.07.2011
Website
Mitarbeiter
731