Accueil301566 • SHE
add
Dalian Dalicap Technology Co Ltd
Dernière clôture
15,33 ¥
Variation sur la journée
15,16 ¥ - 15,60 ¥
Plage sur l'année
14,10 ¥ - 24,37 ¥
Capitalisation boursière
6,01 Md CNY
Volume moyen
9,09 M
Ratio cours/bénéfices
53,40
Rendement (dividendes)
0,39 %
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 83,66 M | 50,54 % |
Charges d'exploitation | 19,42 M | 63,92 % |
Résultat net | 30,21 M | 96,13 % |
Marge bénéficiaire nette | 36,11 | 30,31 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 41,20 M | 65,46 % |
Taux d'imposition effectif | 13,06 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 836,52 M | — |
Total des actifs | 1,41 Md | — |
Total du passif | 86,65 M | — |
Total des capitaux propres | 1,32 Md | — |
Actions en circulation | 400,01 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,63 | — |
Rentabilité des actifs | 6,44 % | — |
Retour sur capitaux | 6,85 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 30,21 M | 96,13 % |
Trésorerie (opérations) | 28,48 M | -4,48 % |
Trésorerie (invest.) | 6,04 M | 155,07 % |
Trésorerie (financement) | -494,16 k | 67,35 % |
Variation nette en trésorerie | 33,68 M | 92,70 % |
Flux de trésorerie dispo. | -371,30 k | — |
À propos
Date de fondation
17 mars 2011
Site Web
Employés
325