Tuis3030 • TYO
add
Hub Co Ltd
Vorige sluiting
¥764,00
Dagwisseling
¥764,00 - ¥773,00
Jaarwisseling
¥660,00 - ¥916,00
Markkapitalisasie
9,85 mjd JPY
Gemiddelde volume
20,28 k
P/V-verhouding
26,55
Dividend-opbrengs
0,78%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Aug. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,79 mjd | 14,89% |
Bedryfskoste | 1,81 mjd | 10,12% |
Netto inkomste | 159,00 m | 381,82% |
Netto winsgrens | 5,71 | 319,85% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 225,00 m | 77,87% |
Effektiewe belastingkoers | 3,64% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Aug. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,88 mjd | -34,62% |
Totale bates | 6,32 mjd | -14,16% |
Totale aanspreeklikheid | 3,63 mjd | -26,84% |
Totale ekwiteit | 2,69 mjd | — |
Uitstaande aandele | 12,58 m | — |
Prys om te bespreek | 3,57 | — |
Opbrengs op bates | 6,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,55% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Aug. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 159,00 m | 381,82% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
Mei 1998
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
282