Startsida3031 • TPE
add
Bright Led Electronics Corporation
Föregående stängning
22,80 NT$
Dygnsintervall
22,45 NT$ - 23,05 NT$
Årsintervall
16,55 NT$ - 26,20 NT$
Börsvärde
3,91 md TWD
Genomsnittlig volym
2,19 mn
P/E-tal
16,29
Direktavkastning
3,55 %
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(TWD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 283,37 mn | 11,43 % |
Rörliga kostnader | 62,64 mn | 6,79 % |
Nettoinkomst | 78,69 mn | 74,67 % |
Nettovinstmarginal | 27,77 | 56,72 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 26,77 mn | 5,40 % |
Giltig skattesats | 9,53 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(TWD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 865,67 mn | 5,32 % |
Totala tillgångar | 3,58 md | −1,48 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 494,91 mn | −10,21 % |
Totala tillgångar | 3,09 md | — |
Utestående aktier | 173,20 mn | — |
P/B | 1,32 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,10 % | — |
Avkastning på kapital | 1,27 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(TWD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 78,69 mn | 74,67 % |
Kontanter från verksamhet | 75,29 mn | −10,34 % |
Kontanter från investering | 211,48 mn | 222,10 % |
Kontanter från finansiering | −146,23 mn | 4,69 % |
Förändring i nettokassa | 161,00 mn | 168,21 % |
Fritt kassaflöde | −43,82 mn | 61,96 % |
Om
Grundades
1981
Hemsida
Anställda
288