Inicio3040 • TADAWUL
add
Qassim Cement Company SJSC
Cierre anterior
52,20 SAR
Intervalo diario
51,80 SAR - 52,30 SAR
Intervalo anual
50,40 SAR - 63,00 SAR
Cap. bursátil
5760,12 M SAR
Volumen medio
92,71 mil
Relación precio-beneficio
19,21
Rentabilidad por dividendo
4,99 %
Bolsa de valores principal
TADAWUL
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(SAR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 264,88 M | 119,20 % |
Gastos operativos | 621,26 mil | -79,17 % |
Ingresos netos | 72,43 M | 800,27 % |
Margen de beneficio neto | 27,35 | 310,66 % |
Beneficios por acción | 0,66 | 633,33 % |
EBITDA | 103,86 M | 272,16 % |
Tipo impositivo efectivo | 12,29 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(SAR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 568,68 M | 6,73 % |
Activos totales | 3069,91 M | 67,16 % |
Responsabilidades totales | 318,20 M | 31,65 % |
Patrimonio total | 2751,71 M | — |
Acciones en circulación | 109,76 M | — |
Precio-valor contable | 2,08 | — |
Rentabilidad económica | 6,18 % | — |
Retorno sobre capital | 6,86 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(SAR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 72,43 M | 800,27 % |
Efectivo de operaciones | 93,08 M | 2.360,20 % |
Efectivo de inversión | 21,47 M | -55,57 % |
Efectivo de financiación | -143,28 M | -144,58 % |
Variación neta del flujo de caja | -28,73 M | -378,19 % |
Flujo de caja libre | 40,84 M | 321,68 % |
Información sobre la empresa
Fundación
11 ago 1976
Sitio web