Pàgina d'inici309A • TYO
add
Cosmos Chouzai Pharmacy Co Ltd
Tancament anterior
700,00 ¥
Interval anual
700,00 ¥ - 700,00 ¥
Capitalit. borsària
2117,50 M JPY
Ràtio PER
81,44
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1509,00 M | — |
Despesa d'explotació | 610,00 M | — |
Ingressos nets | 34,50 M | — |
Marge de benefici net | 2,29 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 48,89 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 913,00 M | — |
Actiu total | 3491,00 M | — |
Passiu total | 2491,00 M | — |
Capital total | 1000,00 M | — |
Accions en circulació | 3,02 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,12 | — |
Rendiment | 4,91 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,82 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 34,50 M | — |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
211