Mwanzo3138 • TPE
add
Auden Techno Corp
Bei iliyotangulia
NT$ 99.60
Bei za siku
NT$ 99.80 - NT$ 101.00
Bei za mwaka
NT$ 93.60 - NT$ 152.50
Thamani ya kampuni katika soko
5.03B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 191.13
Uwiano wa bei na mapato
31.03
Mgao wa faida
2.60%
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 470.84M | 1.44% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 152.09M | 12.52% |
Mapato halisi | 51.99M | -28.23% |
Kiwango cha faida halisi | 11.04 | -29.28% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 58.96M | -20.90% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 15.56% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.24B | 17.45% |
Jumla ya mali | 3.48B | 16.71% |
Jumla ya dhima | 1.36B | 1.75% |
Jumla ya hisa | 2.12B | — |
hisa zilizosalia | 50.32M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.37 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.14% | — |
Faida inayotokana mtaji | 4.03% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 51.99M | -28.23% |
Pesa kutokana na shughuli | 116.75M | 219.72% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -178.61M | -149.58% |
Pesa kutokana na ufadhili | -66.11M | -311.76% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -127.76M | 23.27% |
Mtiririko huru wa pesa | -156.32M | 33.53% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1981
Tovuti
Wafanyakazi
292