होम पेज3181 • TYO
add
Kaitori Okoku Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥668.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥666.00 - ¥672.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥607.00 - ¥939.00
मार्केट कैप
2.46 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
16.56 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
7.12
डिविडेंड यील्ड
1.49%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
.INX
0.00%
0.00%
1.86%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.01 अ॰ | 20.58% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 98.90 क॰ | 36.04% |
कुल आय | 8.30 क॰ | -16.16% |
कुल मुनाफ़ा | 4.13 | -30.47% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 11.65 क॰ | -28.96% |
टैक्स की लागू दर | 31.97% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 98.20 क॰ | -11.77% |
कुल एसेट | 5.31 अ॰ | 23.48% |
कुल देनदारी | 2.34 अ॰ | 41.18% |
कुल इक्विटी | 2.97 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 36.51 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.82 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.73% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 5.65% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 8.30 क॰ | -16.16% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
13 अक्टू॰ 1999
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
134