Tuis3183 • TYO
add
Win-Partners Co Ltd
Vorige sluiting
¥1 337,00
Dagwisseling
¥1 335,00 - ¥1 348,00
Jaarwisseling
¥1 012,00 - ¥1 368,00
Markkapitalisasie
40,87 mjd JPY
Gemiddelde volume
13,00 k
P/V-verhouding
19,34
Dividend-opbrengs
3,73%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 19,35 mjd | 8,73% |
Bedryfskoste | 1,70 mjd | 2,50% |
Netto inkomste | 449,35 m | 9,07% |
Netto winsgrens | 2,32 | 0,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 713,10 m | 22,63% |
Effektiewe belastingkoers | 32,21% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 15,85 mjd | -3,99% |
Totale bates | 43,85 mjd | 3,73% |
Totale aanspreeklikheid | 21,06 mjd | 4,97% |
Totale ekwiteit | 22,79 mjd | — |
Uitstaande aandele | 28,56 m | — |
Prys om te bespreek | 1,68 | — |
Opbrengs op bates | 3,71% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 449,35 m | 9,07% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1973
Webwerf
Werknemers
629