ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ3209 • TPE
add
Alltek Technology Corp.
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$32.90
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$32.90 - NT$33.20
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$29.85 - NT$44.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
7.71 ਅਰਬ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
6.76 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
11.40
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
6.33%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TPE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 13.54 ਅਰਬ | -5.32% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 30.35 ਕਰੋੜ | 2.92% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 24.41 ਕਰੋੜ | 5.82% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 1.80 | 11.80% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 43.31 ਕਰੋੜ | 7.05% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 23.08% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 62.89 ਕਰੋੜ | 22.11% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 20.04 ਅਰਬ | -6.89% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 14.84 ਅਰਬ | -10.51% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.20 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 23.27 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.55 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.28% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.06% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 24.41 ਕਰੋੜ | 5.82% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -83.04 ਕਰੋੜ | -149.41% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 1.03 ਕਰੋੜ | -70.93% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 65.01 ਕਰੋੜ | 137.14% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -29.82 ਕਰੋੜ | -364.43% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.36 ਅਰਬ | -258.03% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1991
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
645