Pàgina d'inici3226 • TYO
add
Nippon Accommodations Fund Inc.
Tancament anterior
581.000,00 ¥
Interval de preus d'avui
579.000,00 ¥ - 589.000,00 ¥
Interval anual
559.000,00 ¥ - 688.000,00 ¥
Capitalit. borsària
293,52 kM JPY
Volum mitjà
1,09 k
Ràtio PER
25,88
Rendibilitat per dividend
3,86 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | ag. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 6351,50 M | -2,65 % |
Despesa d'explotació | 1182,50 M | -1,95 % |
Ingressos nets | 2785,00 M | -5,47 % |
Marge de benefici net | 43,85 | -2,88 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3946,00 M | -3,63 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | ag. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 13,54 kM | -19,74 % |
Actiu total | 325,69 kM | -0,42 % |
Passiu total | 173,61 kM | -0,90 % |
Capital total | 152,08 kM | — |
Accions en circulació | 503,47 k | — |
Ràtio cotització-valor | 1,92 | — |
Rendiment | 2,30 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,36 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | ag. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2785,00 M | -5,47 % |
Efectiu d'operacions | 3946,00 M | -14,08 % |
Efectiu d'inversió | -618,50 M | -24,45 % |
Efectiu de finançament | -3634,00 M | -13,12 % |
Variació neta de l'efectiu | -306,50 M | -134,75 % |
Flux de caixa lliure | 2694,06 M | -3,72 % |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web