ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ3226 • TYO
add
Nippon Accommodations Fund Inc.
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥5,76,000.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥5,75,000.00 - ¥5,80,000.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥5,59,000.00 - ¥6,88,000.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.90 ਖਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.13 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
25.57
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
3.91%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਅਗ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 6.35 ਅਰਬ | -2.65% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.18 ਅਰਬ | -1.95% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.78 ਅਰਬ | -5.47% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 43.85 | -2.88% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 3.95 ਅਰਬ | -3.63% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਅਗ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 13.54 ਅਰਬ | -19.74% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 3.26 ਖਰਬ | -0.42% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.74 ਖਰਬ | -0.90% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.52 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.03 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.91 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.30% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.36% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਅਗ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.78 ਅਰਬ | -5.47% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 3.95 ਅਰਬ | -14.08% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -61.85 ਕਰੋੜ | -24.45% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -3.63 ਅਰਬ | -13.12% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -30.65 ਕਰੋੜ | -134.75% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 2.69 ਅਰਬ | -3.72% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2005
ਵੈੱਬਸਾਈਟ