होम पेज3282 • TYO
add
Comforia Residential Reit Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
¥2,74,200.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,72,100.00 - ¥2,77,500.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,68,100.00 - ¥3,53,500.00
मार्केट कैप
2.15 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
2.06 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
23.81
डिविडेंड यील्ड
4.13%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | जुल॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 5.69 अ॰ | 6.64% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 30.16 क॰ | -3.61% |
कुल आय | 2.29 अ॰ | 10.47% |
कुल मुनाफ़ा | 40.14 | 3.59% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 3.46 अ॰ | 8.56% |
टैक्स की लागू दर | 0.20% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | जुल॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 8.43 अ॰ | -8.22% |
कुल एसेट | 3.34 ख॰ | 4.82% |
कुल देनदारी | 1.79 ख॰ | 4.97% |
कुल इक्विटी | 1.55 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 7.58 लाख | — |
बुक वैल्यू | 1.34 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.00% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.04% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | जुल॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.29 अ॰ | 10.47% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 3.50 अ॰ | 8.66% |
निवेश से मिला कैश | -5.60 अ॰ | 40.37% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 1.37 अ॰ | -73.91% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -72.72 क॰ | 20.85% |
फ़्री कैश फ़्लो | 2.30 अ॰ | 48.15% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2010
वेबसाइट