Domača stran3320 • TYO
add
Cross Plus Inc
Prejšnji trg. dan.
1004,00 ¥
Letni razpon
839,00 ¥ - 1314,00 ¥
Tržna kapitalizacija
7,75 mrd. JPY
Povprečni obseg
45,97 tis.
Razm. P/E
6,47
Dividendna donosnost
2,99 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 17,69 mrd. | −0,50 % |
Stroški poslovanja | 3,86 mrd. | −2,58 % |
Čisti dohodek | 461,00 mio. | −47,01 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,61 | −46,63 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 480,00 mio. | −54,04 % |
Efektivna davčna stopnja | 18,41 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,94 mrd. | −24,14 % |
Skupna sredstva | 32,08 mrd. | −1,84 % |
Skupne obveznosti | 15,47 mrd. | −10,11 % |
Celoten lastniški kapital | 16,61 mrd. | — |
Shares outstanding | 7,40 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,45 | — |
Donosnost sredstev | 3,49 % | — |
Donosnost kapitala | 4,92 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 461,00 mio. | −47,01 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1951
Spletno mesto
Zaposleni
679