முகப்பு3396 • HKG
add
Legend Holdings Corp
முந்தைய குளோசிங்
$7.98
நாளின் விலை வரம்பு
$7.97 - $8.16
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$5.13 - $9.47
சந்தை மூலதனமாக்கம்
19.21பி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.78மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 118.98பி | 16.62% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 16.83பி | 14.15% |
நிகர வருமானம் | 142.93மி | -57.20% |
நிகர லாப அளவு | 0.12 | -63.64% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 8.49பி | 18.15% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 10.07% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 96.70பி | -2.11% |
மொத்த உடைமைகள் | 678.94பி | 2.01% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 580.61பி | 3.62% |
மொத்தப் பங்கு | 98.33பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.36பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.34 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.01% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.15% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 142.93மி | -57.20% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 8.93பி | 1,005.31% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.83பி | -92.94% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.44பி | 64.03% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 4.03பி | 154.03% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.05பி | 163.03% |
அறிமுகம்
Legend Holdings Corporation is a Chinese investment holding company with interests in finance, real estate, and information technology, and the controlling shareholder of its better-known associate company, the Lenovo Group. Formed by the Chinese Academy of Sciences, Lenovo was originally Legend Computer, until the English name was changed in 2004. Its Chinese name however remains the same, 联想. Wikipedia
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
1 ஜன., 1984
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
86,948