Pàgina d'inici3448 • TYO
add
Suga Steel Co Ltd
Tancament anterior
3.405,00 ¥
Interval anual
3.500,00 ¥ - 3.500,00 ¥
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 640,00 M | -17,04 % |
Despesa d'explotació | 94,00 M | -1,57 % |
Ingressos nets | -16,00 M | -1.700,00 % |
Marge de benefici net | -2,50 | -2.023,08 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4,50 M | -80,00 % |
Taxa impositiva efectiva | -3,23 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 130,00 M | 62,50 % |
Actiu total | 1859,00 M | -15,58 % |
Passiu total | 1489,00 M | -15,40 % |
Capital total | 370,00 M | — |
Accions en circulació | 299,98 k | — |
Ràtio cotització-valor | 2,76 | — |
Rendiment | -2,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,45 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -16,00 M | -1.700,00 % |
Efectiu d'operacions | 124,00 M | 1.277,78 % |
Efectiu d'inversió | -9,00 M | 80,65 % |
Efectiu de finançament | -180,50 M | -587,84 % |
Variació neta de l'efectiu | -59,50 M | -3.075,00 % |
Flux de caixa lliure | -125,00 k | 99,55 % |
Informació
Data de fundació
1966
Lloc web
Empleats
82