首页3465 • TYO
add
Ki-Star Real Estate Co Ltd
昨日收盘价
¥4,060.00
年度波幅
¥2,848.00 - ¥4,460.00
市值
644.04亿 JPY
平均交易量
7.87万
市盈率
8.55
股息率
3.13%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 833.67亿 | 29.48% |
经营支出 | 63.53亿 | 17.24% |
净收入 | 23.57亿 | 140.02% |
净利润率 | 2.83 | 84.97% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 44.89亿 | 96.80% |
有效税率 | 29.36% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 470.28亿 | 9.66% |
总资产 | 2723.30亿 | 12.33% |
负债总额 | 2085.56亿 | 14.92% |
权益总额 | 637.74亿 | — |
发行在外的股份 | 1548.15万 | — |
市净率 | 1.12 | — |
资产回报率 | 4.07% | — |
资本回报率 | 4.63% | — |
现金流
现金净变动
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 23.57亿 | 140.02% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1990
员工数量
2,516