হোম3477 • TYO
add
Forlife Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৬০৩.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
৫৫৫.০০¥ - ৬২৯.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
২৪১.২০ কো JPY
গড় ভলিউম
১.৫৫ হা
P/E অনুপাত
৫.২৭
লভ্যাংশ প্রদান
২.০৭%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৩৪১.০০ কো | -১১.২২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৭.৪০ কো | -৭.৭৪% |
নেট ইনকাম | ৫.১০ কো | ৫,০০০.০০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১.৫০ | ৪,৯০০.০০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৯.০০ কো | ৩৭৩.৬৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৭.১৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৬১.৬০ কো | ২৫.১৭% |
মোট সম্পদ | ৯৩৯.১০ কো | ১৭.৭৬% |
মোট দায় | ৫৬৭.৫০ কো | ২১.৬০% |
মোট ইকুইটি | ৩৭১.৬০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩৯.৯৯ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৬৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৩৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৬৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৫.১০ কো | ৫,০০০.০০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
জুল ১৯৯৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১০২