Inicio360ONE • NSE
add
360 One Wam Ltd
Cierre anterior
1127,40 ₹
Intervalo diario
1045,45 ₹ - 1121,95 ₹
Intervalo anual
597,25 ₹ - 1318,00 ₹
Cap. bursátil
416,29 mil M INR
Volumen medio
647,40 mil
Relación precio-beneficio
43,32
Rentabilidad por dividendo
1,36 %
Bolsa de valores principal
NSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 8904,30 M | 42,96 % |
Gastos operativos | 978,90 M | 40,67 % |
Ingresos netos | 2454,90 M | 31,97 % |
Margen de beneficio neto | 27,57 | -7,67 % |
Beneficios por acción | 6,47 | 27,36 % |
EBITDA | 5673,35 M | 46,62 % |
Tipo impositivo efectivo | 23,07 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 10,63 mil M | 4,30 % |
Activos totales | 157,46 mil M | 25,53 % |
Responsabilidades totales | 118,38 mil M | 27,65 % |
Patrimonio total | 39,08 mil M | — |
Acciones en circulación | 365,58 M | — |
Precio-valor contable | 10,52 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 9,93 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 2454,90 M | 31,97 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
IIFL Wealth Management Ltd. is an Indian wealth management firm, headquartered in Mumbai, India. The company has a presence in 7 countries and 23 locations in India. It offers wealth management, asset management, portfolio management services, investment products, treasury services, estate planning and lending among others. The company has been rated as A1+ by rating agencies such as CRISIL and ICRA.
As of March 2022, IIFL Wealth Management has around ₹2.62 lakh crore in assets under management, which excludes custody assets. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2008
Sitio web
Empleados
1.230