Strona główna360ONE • NSE
add
360 One Wam Ltd
Poprz. zamknięcie
1129,10 ₹
Zakres dzienny
1089,00 ₹ - 1142,30 ₹
Zakres roczny
591,50 ₹ - 1318,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
440,60 mld INR
Śr. liczba
597,08 tys.
Wskaźnik C/Z
45,94
Dochód z dywidendy
1,28%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 8,90 mld | 42,96% |
Koszty operacyjne | 978,90 mln | 40,67% |
Dochód netto | 2,45 mld | 31,97% |
Marża zysku netto | 27,57 | -7,67% |
Zysk na akcję | 6,47 | 27,36% |
EBITDA | 5,67 mld | 46,62% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,07% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 10,63 mld | 4,30% |
Aktywa łącznie | 157,46 mld | 25,53% |
Zobowiązania łącznie | 118,38 mld | 27,65% |
Łączny kapitał | 39,08 mld | — |
Należne akcje | 365,58 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 10,54 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 9,93% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,45 mld | 31,97% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
IIFL Wealth Management Ltd. is an Indian wealth management firm, headquartered in Mumbai, India. The company has a presence in 7 countries and 23 locations in India. It offers wealth management, asset management, portfolio management services, investment products, treasury services, estate planning and lending among others. The company has been rated as A1+ by rating agencies such as CRISIL and ICRA.
As of March 2022, IIFL Wealth Management has around ₹2.62 lakh crore in assets under management, which excludes custody assets. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2008
Strona internetowa
Pracownicy
1 230