Начална страница362320 • KOSDAQ
add
ChungdamGlobal Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
6140,00 KRW
Диапазон за деня
6170,00 KRW - 7370,00 KRW
Диапазон за годината
4530,00 KRW - 13 790,00 KRW
Пазарна капитализация
141,80 млрд. KRW
Среден обем
349,89 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 62,47 млрд. | 4,60% |
Оперативни разходи | 7,46 млрд. | 86,54% |
Нетни доходи | 1,23 млрд. | 16,17% |
Марж на нетната печалба | 1,97 | 10,67% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 4,68 млрд. | 288,82% |
Ефективна данъчна ставка | 27,47% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 37,04 млрд. | 94,97% |
Общата сума на активите | 184,80 млрд. | 25,01% |
Обща сума на задълженията | 96,52 млрд. | 38,79% |
Обща стойност на капитала | 88,28 млрд. | — |
Акции в обращение | 20,12 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,56 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,39% | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,38% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 1,23 млрд. | 16,17% |
Пари в брой от операции | -17,50 млрд. | -6,38% |
Пари в брой от инвестиране | -4,86 млрд. | -203,86% |
Пари в брой от финансиране | 24,06 млрд. | 133,41% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 1,44 млрд. | 118,29% |
Свободен паричен поток | -19,54 млрд. | -35,26% |
Информация
Основаване
2017
Уебсайт
Служители
38