Etusivu362320 • KOSDAQ
add
ChungdamGlobal Co Ltd
Viimeisin päätös
5 620,00 KRW
Päivän väli
5 480,00 KRW - 5 790,00 KRW
Vuoden väli
4 530,00 KRW - 13 790,00 KRW
Markkina-arvo
112,83 mrd. KRW
Keskim. volyymi
850,33 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
KOSDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(KRW) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 62,47 mrd. | 4,60 % |
Liikekustannukset | 7,46 mrd. | 86,54 % |
Nettotulot | 1,23 mrd. | 16,17 % |
Nettovoittomarginaali | 1,97 | 10,67 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 4,68 mrd. | 288,82 % |
Todellinen veroprosentti | 27,47 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(KRW) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 37,04 mrd. | 94,97 % |
Varallisuus yhteensä | 184,80 mrd. | 25,01 % |
Velat yhteensä | 96,52 mrd. | 38,79 % |
Pääoma yhteensä | 88,28 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 20,12 milj. | — |
P/B-luku | 1,43 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 6,39 % | — |
Pääoman tuotto | 8,38 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(KRW) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 1,23 mrd. | 16,17 % |
Varat toiminnoista | −17,50 mrd. | −6,38 % |
Käteinen sijoituksista | −4,86 mrd. | −203,86 % |
Käteinen rahoituksesta | 24,06 mrd. | 133,41 % |
Varojen nettomuutos | 1,44 mrd. | 118,29 % |
Vapaa kassavirta | −19,54 mrd. | −35,26 % |
Tietoja
Perustettu
2017
Sivusto
Henkilöstö
38