Faqja kryesore372320 • KOSDAQ
add
Curocell Inc
Mbyllja e fundit
28 900,00 KRW
Diapazoni ditor
27 650,00 KRW - 29 200,00 KRW
Diapazoni vjetor
19 390,00 KRW - 43 000,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
400,42 mld KRW
Volumi mesatar
188,68 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(KRW) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 10,03 mld | 24,14% |
Të ardhurat neto | -10,41 mld | -24,37% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -8,45 mld | -20,06% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(KRW) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 20,68 mld | — |
Aktivet në total | 80,64 mld | — |
Pasivet në total | 42,78 mld | — |
Kapitali aksioner në total | 37,86 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 14,11 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 10,77 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(KRW) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -10,41 mld | -24,37% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2016
Faqja në internet
Punonjësit
118