Beranda3844 • TYO
add
Comture Corp
Tutup sebelumnya
Â¥2.125,00
Rentang hari
¥2.152,00 - ¥2.204,00
Rentang tahun
¥1.378,00 - ¥2.531,00
Kapitalisasi pasar
70,13Â M JPY
Volume Rata-Rata
173,41Â rb
Rasio P/E
21,93
Hasil dividen
2,16%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 9,04Â M | 4,36% |
Biaya operasional | 843,00Â jt | 7,94% |
Laba bersih | 776,00Â jt | 11,98% |
Margin laba bersih | 8,58 | 7,25% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,32Â M | 8,36% |
Tarif pajak efektif | 34,63% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,84Â M | -4,27% |
Total aset | 24,06Â M | 10,46% |
Total liabilitas | 6,72Â M | 9,68% |
Total ekuitas | 17,34 M | — |
Saham yang beredar | 31,89 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,91 | — |
Tingkat pengembalian aset | 12,64% | — |
Tingkat pengembalian modal | 17,13% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 776,00Â jt | 11,98% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
18 Jan 1985
Situs
Karyawan
1.712