முகப்பு3931 • HKG
add
CALB Group Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$13.88
நாளின் விலை வரம்பு
$13.20 - $14.08
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$11.02 - $15.98
சந்தை மூலதனமாக்கம்
24.95பி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
403.73ஆ
P/E விகிதம்
58.83
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 6.23பி | 1.42% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 610.71மி | 113.46% |
நிகர வருமானம் | 124.49மி | 69.94% |
நிகர லாப அளவு | 2.00 | 68.07% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 815.91மி | 52.61% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -15.56% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 9.70பி | 12.61% |
மொத்த உடைமைகள் | 111.26பி | 10.95% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 63.89பி | 15.38% |
மொத்தப் பங்கு | 47.37பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.77பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.71 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.67% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.88% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 124.49மி | 69.94% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 627.48மி | 146.06% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -4.20பி | 38.57% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 4.16பி | -40.07% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 580.95மி | 146.72% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -3.27பி | 48.15% |
அறிமுகம்
China Aviation Lithium Battery is a partially state-owned developer and manufacturer of lithium-ion batteries. It is headquartered in Changzhou, Jiangsu province.
In 2022, CALB was the 7th largest supplier of batteries for electric vehicles in the world, 3rd in China. Its products also include batteries for the grid energy storage. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
2015
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
12,286