Homepage3951 • TYO
add
Asahi Printing Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 907,00
Dag-range
¥ 906,00 - ¥ 912,00
Jaar-range
¥ 822,00 - ¥ 1.033,00
Beurswaarde
20,78Â mld. JPY
Gem. volume
7,14K
Koers/winst
11,86
Dividendrendement
4,19%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 10,59Â mld. | 1,07% |
Bedrijfskosten | 1,96Â mld. | 6,62% |
Netto inkomsten | 471,00Â mln. | 9,79% |
Netto winstmarge | 4,45 | 8,80% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,25Â mld. | 1,59% |
Effectief belastingtarief | 33,61% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 7,26Â mld. | -29,46% |
Totale activa | 66,73Â mld. | 1,75% |
Totale passiva | 31,59Â mld. | -1,61% |
Totaal aandelenvermogen | 35,14 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 21,24 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,57 | — |
Rendement op activa | 1,86% | — |
Rendement op kapitaal | 2,39% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 471,00Â mln. | 9,79% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1872
Website
Werknemers
1.873