Strona główna3981 • TYO
add
Beaglee Inc
Poprz. zamknięcie
1905,00 ¥
Zakres dzienny
1848,00 ¥ - 1910,00 ¥
Zakres roczny
1000,00 ¥ - 2346,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
11,65 mld JPY
Śr. liczba
79,07 tys.
Wskaźnik C/Z
14,05
Dochód z dywidendy
0,81%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,79 mld | -4,70% |
Koszty operacyjne | 1,13 mld | -8,64% |
Dochód netto | 283,00 mln | 2,91% |
Marża zysku netto | 5,91 | 8,04% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 793,25 mln | -2,28% |
Efektywna stawka podatkowa | 46,10% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,63 mld | 7,02% |
Aktywa łącznie | 17,22 mld | -6,52% |
Zobowiązania łącznie | 9,99 mld | -13,53% |
Łączny kapitał | 7,23 mld | — |
Należne akcje | 5,77 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,52 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,63% | — |
Zwrot z kapitału | 10,84% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 283,00 mln | 2,91% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
25 paź 2004
Pracownicy
207