首页3A • KLSE
add
3A资源
昨日收盘价
RM 0.82
当日价格范围
RM 0.81 - RM 0.83
年度波幅
RM 0.80 - RM 0.98
市值
3.99亿 MYR
平均交易量
33.09万
市盈率
9.11
股息率
4.20%
主要交易所
KLSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(MYR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.42亿 | -6.74% |
经营支出 | 1749.30万 | 72.89% |
净收入 | 524.10万 | -65.42% |
净利润率 | 3.69 | -62.91% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1056.40万 | -51.37% |
有效税率 | 30.67% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(MYR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 6650.30万 | 25.13% |
总资产 | 5.23亿 | 2.73% |
负债总额 | 5202.40万 | -9.44% |
权益总额 | 4.71亿 | — |
发行在外的股份 | 4.89亿 | — |
市净率 | 0.85 | — |
资产回报率 | 3.64% | — |
资本回报率 | 4.01% | — |
现金流
现金净变动
(MYR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 524.10万 | -65.42% |
来自运营的现金 | 2401.40万 | -37.93% |
投资现金 | -457.70万 | -202.91% |
融资现金 | -534.30万 | 36.58% |
现金净变动 | 1403.20万 | -50.99% |
自由现金流 | 1930.64万 | -42.67% |
简介
成立时间
1977
员工数量
587