الصفحة الرئيسية4015 • TADAWUL
add
شركة مصنع جمجوم للأدوية
سعر الإغلاق السابق
156.20 ر.س.
نطاق الأسعار خلال اليوم
156.40 ر.س. - 161.80 ر.س.
نطاق الأسعار في سنة
116.40 ر.س. - 202.40 ر.س.
رأس المال السوقي
11.24 مليار SAR
متوسّط حجم التداول
58.20 ألف
نسبة P/E
32.18
عائد أرباح الأسهم
1.93%
سعر الصرف الرئيسي
TADAWUL
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(SAR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 327.58 مليون | 11.95% |
نفقات التشغيل | 98.73 مليون | -3.72% |
صافي الدخل | 94.99 مليون | 22.97% |
هامش صافي الربح | 29.00 | 9.85% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 105.46 مليون | 15.47% |
معدّل الضريبة الفعّال | 6.19% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(SAR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 121.82 مليون | 23.81% |
إجمالي الأصول | 1.86 مليار | 11.97% |
إجمالي المسؤوليات | 412.83 مليون | 38.74% |
إجمالي الأسهم | 1.44 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 70.00 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 7.57 | — |
عائد الأصول | 13.03% | — |
عائد رأس المال | 16.43% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(SAR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 94.99 مليون | 22.97% |
النقود من عمليات التشغيل | 87.25 مليون | 113.98% |
النقود من الاستثمار | -10.38 مليون | 78.37% |
النقود من التمويل | -112.00 مليون | -60.00% |
صافي التغيّر النقدي | -37.27 مليون | 51.65% |
التدفق النقدي الحرّ | 45.30 مليون | 2,243.25% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1994
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,027