ഹോം4015 • TYO
add
Paycloud Holdings Inc
മുൻദിന അവസാന വില
¥567.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥564.00 - ¥574.00
വർഷ ശ്രേണി
¥338.00 - ¥685.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
9.04B JPY
ശരാശരി അളവ്
92.50K
വില/ലാഭം അനുപാതം
69.18
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.34B | 125.41% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 786.00M | 58.47% |
അറ്റാദായം | 65.00M | 6,600.00% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.78 | 2,880.00% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 241.25M | 81.05% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 58.33% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.10B | 55.39% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 8.45B | 87.94% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 4.10B | 77.25% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.35B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 15.86M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.07 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.55% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 6.15% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 65.00M | 6,600.00% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2006, ഓഗ 16
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
276