होम पेज4023 • TYO
add
Kureha Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
¥2,873.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,880.00 - ¥2,939.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,470.00 - ¥3,020.00
मार्केट कैप
1.63 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
1.38 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
18.51
डिविडेंड यील्ड
2.96%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 39.71 अ॰ | -11.23% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 7.84 अ॰ | -5.45% |
कुल आय | 2.78 अ॰ | -21.88% |
कुल मुनाफ़ा | 7.00 | -12.06% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 6.81 अ॰ | -8.90% |
टैक्स की लागू दर | 23.58% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 30.32 अ॰ | 1.52% |
कुल एसेट | 3.35 ख॰ | 9.52% |
कुल देनदारी | 1.17 ख॰ | 38.53% |
कुल इक्विटी | 2.18 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.25 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.70 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.70% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.22% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.78 अ॰ | -21.88% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 13.00 अ॰ | 26.29% |
निवेश से मिला कैश | -16.65 अ॰ | -363.10% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 11.81 अ॰ | 212.03% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 6.64 अ॰ | 294.41% |
फ़्री कैश फ़्लो | -5.16 अ॰ | -157.29% |
इसके बारे में जानकारी
Kureha Corporation is a Japanese manufacturer of specialty chemicals, polymers and agrichemicals. Wikipedia
सीईओ
स्थापना की तारीख
21 जून 1944
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
4,217