Főoldal4023 • TYO
add
Kureha Corp
Előző zárás
2873,00 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
2880,00 ¥ - 2939,00 ¥
Éves tartomány
2470,00 ¥ - 3020,00 ¥
Piaci kapitalizáció
162,59 Mrd JPY
Átl. mennyiség
138,19 E
Árf./nyer.
18,51
Osztalékhozam
2,96%
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 39,71 Mrd | -11,23% |
Működési költség | 7,84 Mrd | -5,45% |
Nettó jövedelem | 2,78 Mrd | -21,88% |
Nettó haszonkulcs | 7,00 | -12,06% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 6,81 Mrd | -8,90% |
Hatékony adókulcs | 23,58% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 30,32 Mrd | 1,52% |
Mérlegösszeg | 335,12 Mrd | 9,52% |
Összes kötelezettség | 117,43 Mrd | 38,53% |
Saját tőke | 217,70 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 52,49 M | — |
P/B mutató | 0,70 | — |
Eszközök megtérülése | 2,70% | — |
Tőke megtérülése | 3,22% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 2,78 Mrd | -21,88% |
Készpénz műveletekből | 13,00 Mrd | 26,29% |
Készpénz befektetésből | -16,65 Mrd | -363,10% |
Készpénz finanszírozásból | 11,81 Mrd | 212,03% |
Nettó változás a készpénzállományban | 6,64 Mrd | 294,41% |
Szabad cash flow | -5,16 Mrd | -157,29% |
Leírás
Kureha Corporation is a Japanese manufacturer of specialty chemicals, polymers and agrichemicals. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
1944. jún. 21.
Webhely
Alkalmazottak
4 217