Αρχική σελίδα4030 • TADAWUL
add
National Shippng Cmpy of Sudi Arbia SJSC
Προηγούμενο κλείσιμο
29,70 SAR
Εύρος ημέρας
29,35 SAR - 29,70 SAR
Εύρος έτους
22,70 SAR - 30,40 SAR
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
21,71 δισ. SAR
Μέσος όγκος
383,08 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
10,35
Μερισματική απόδοση
1,87%
Κύριο χρηματιστήριο
TADAWUL
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(SAR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 2,24 δισ. | 10,56% |
Λειτουργικό έξοδο | -161,47 εκ. | -62,34% |
Καθαρά έσοδα | 509,02 εκ. | 126,90% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 22,72 | 105,24% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 955,86 εκ. | 30,36% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 4,18% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(SAR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 2,11 δισ. | -33,94% |
Σύνολο στοιχείων | 24,96 δισ. | 6,19% |
Σύνολο ευθυνών | 10,92 δισ. | -3,38% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 14,04 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 738,28 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,67 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,38% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 7,10% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(SAR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 509,02 εκ. | 126,90% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 641,65 εκ. | -26,37% |
Μετρητά από επενδύσεις | -1,07 δισ. | -4.592,19% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -559,85 εκ. | 18,29% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -987,03 εκ. | -569,97% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -1,06 δισ. | -310,22% |
Σχετικά με
Bahri, formerly known as the National Shipping Company of Saudi Arabia, is a transportation and logistics company, positioned as the national shipping carrier of Saudi Arabia. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
22 Ιαν 1978
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
583