الصفحة الرئيسية4099 • TYO
add
Shikoku Kasei Holdings Corp
سعر الإغلاق السابق
1,915.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
1,890.00 JP¥ - 1,930.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
1,645.00 JP¥ - 2,315.00 JP¥
رأس المال السوقي
85.88 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
72.87 ألف
نسبة P/E
11.07
عائد أرباح الأسهم
2.04%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 17.77 مليار | 11.72% |
نفقات التشغيل | 4.34 مليار | 19.34% |
صافي الدخل | 2.73 مليار | -17.41% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 3.56 مليار | 16.84% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 42.62 مليار | -7.20% |
إجمالي الأصول | 129.33 مليار | 1.50% |
إجمالي المسؤوليات | 48.18 مليار | 14.08% |
إجمالي الأسهم | 81.15 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 44.69 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.06 | — |
عائد الأصول | 5.21% | — |
عائد رأس المال | 6.14% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 2.73 مليار | -17.41% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
10/10/1947
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,262