መነሻ4261 • TADAWUL
add
Theeb Rent a Car Company SJSC
የቀዳሚ መዝጊያ
SAR 77.50
የቀን ክልል
SAR 76.10 - SAR 78.20
የዓመት ክልል
SAR 59.20 - SAR 81.50
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
3.35 ቢ SAR
አማካይ መጠን
63.75 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
20.08
የትርፍ ክፍያ
2.47%
ዋና ልውውጥ
TADAWUL
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(SAR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 337.40 ሚ | 16.99% |
የሥራ ወጪ | 35.69 ሚ | -10.42% |
የተጣራ ገቢ | 46.49 ሚ | 35.40% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 13.78 | 15.80% |
ገቢ በሼር | 1.08 | 35.00% |
EBITDA | 145.85 ሚ | 11.44% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 6.06% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(SAR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 46.75 ሚ | -29.47% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 2.46 ቢ | 17.61% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.66 ቢ | 20.06% |
አጠቃላይ እሴት | 801.45 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 43.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 4.16 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 7.32% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 8.38% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(SAR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 46.49 ሚ | 35.40% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 10.11 ሚ | -37.30% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -2.29 ሚ | -77.63% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 17.59 ሚ | 212.13% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 25.42 ሚ | 3,103.40% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 122.40 ሚ | -8.15% |
ስለ
የተመሰረተው
1991
ድህረገፅ
ሠራተኞች
1,192