דף הבית4374 • TYO
add
Robot Payment Inc
שער סגירה קודם
2,291.00 ¥
טווח יומי
2,274.00 ¥ - 2,290.00 ¥
טווח שנתי
1,781.00 ¥ - 3,080.00 ¥
שווי שוק
8.57B JPY
נפח מסחר ממוצע
9.60K
מכפיל רווח
30.01
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 714.00M | 24.39% |
הוצאות תפעוליות | 499.00M | 13.15% |
רווח נקי | 103.00M | 90.74% |
שולי רווח נקי | 14.43 | 53.35% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 177.75M | 76.43% |
שיעור מס אפקטיבי | 30.87% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.98B | 9.25% |
סך כל הנכסים | 5.60B | 9.88% |
חבות כוללת | 4.54B | 4.25% |
הון עצמי כולל | 1.07B | — |
הון עומד | 3.76M | — |
מכפיל הון | 8.08 | — |
תשואה על הנכסים | 6.57% | — |
תשואה על הון | 36.19% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 103.00M | 90.74% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
23 באוק׳ 2000
עובדים
113