መነሻ4415 • TYO
add
Broad Enterprise Co Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
¥854.00
የቀን ክልል
¥850.00 - ¥863.00
የዓመት ክልል
¥681.00 - ¥1,013.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
5.20 ቢ JPY
አማካይ መጠን
3.51 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
15.81
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 1.02 ቢ | 12.11% |
የሥራ ወጪ | 344.00 ሚ | 3.30% |
የተጣራ ገቢ | 64.00 ሚ | 52.38% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 6.29 | 35.85% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 130.00 ሚ | 40.92% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 36.63% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 1.28 ቢ | 38.24% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 7.56 ቢ | 19.14% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 6.50 ቢ | 15.43% |
አጠቃላይ እሴት | 1.07 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 6.06 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 4.85 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.69% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 6.67% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 64.00 ሚ | 52.38% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
2000
ድህረገፅ
ሠራተኞች
127