Startseite4422 • TYO
add
Valuenex Japan Inc
Letzter Kursschluss
599,00 ¥
Preisspanne heute
609,00 ¥ - 693,00 ¥
Preisspanne im Jahr
564,00 ¥ - 1.417,00 ¥
Marktkapitalisierung
1,99 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
1647,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 131,00 Mio. | -4,38 % |
Betriebskosten | 171,00 Mio. | 14,77 % |
Nettogewinn | -68,00 Mio. | -23,64 % |
Nettoumsatzrendite | -51,91 | -29,29 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -67,00 Mio. | -22,37 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 679,00 Mio. | -4,50 % |
Gesamtvermögen | 868,00 Mio. | 0,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 147,00 Mio. | 8,89 % |
Gesamtkapital | 721,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,84 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,36 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -18,13 % | — |
Kapitalrendite | -22,53 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -68,00 Mio. | -23,64 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
01.08.2006
Website
Mitarbeiter
35