Pàgina d'inici4426 • TYO
add
Passlogy Co Ltd
Tancament anterior
149,00 ¥
Interval anual
163,00 ¥ - 163,00 ¥
Capitalit. borsària
326,00 M JPY
Ràtio PER
7,06
Rendibilitat per dividend
9,20 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 87,00 M | -2,25 % |
Despesa d'explotació | 59,00 M | 1,72 % |
Ingressos nets | -4,00 M | -136,36 % |
Marge de benefici net | -4,60 | -137,22 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 6,25 M | -44,44 % |
Taxa impositiva efectiva | 33,33 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 145,00 M | -2,68 % |
Actiu total | 765,00 M | 2,68 % |
Passiu total | 272,00 M | -2,51 % |
Capital total | 493,00 M | — |
Accions en circulació | 2,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,60 | — |
Rendiment | -1,89 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,58 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -4,00 M | -136,36 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
36