Homepage4482 • TYO
add
WILLs Inc
Vorige slotkoers
¥ 592,00
Dag-range
¥ 592,00 - ¥ 606,00
Jaar-range
¥ 471,00 - ¥ 867,00
Beurswaarde
12,74 mld. JPY
Gem. volume
32,01K
Koers/winst
24,74
Dividendrendement
1,57%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,35 mld. | 158,79% |
Bedrijfskosten | 790,15 mln. | 171,53% |
Netto inkomsten | 522,03 mln. | 182,18% |
Netto winstmarge | 15,59 | 9,02% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 795,59 mln. | 171,76% |
Effectief belastingtarief | 31,55% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,69 mld. | 25,14% |
Totale activa | 4,15 mld. | 15,49% |
Totale passiva | 2,05 mld. | 18,55% |
Totaal aandelenvermogen | 2,10 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 20,64 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,81 | — |
Rendement op activa | 46,87% | — |
Rendement op kapitaal | 78,13% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 522,03 mln. | 182,18% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
18 okt 2004
Website
Werknemers
95