Mwanzo4482 • TYO
add
WILLs Inc
Bei iliyotangulia
¥ 592.00
Bei za siku
¥ 592.00 - ¥ 606.00
Bei za mwaka
¥ 471.00 - ¥ 867.00
Thamani ya kampuni katika soko
12.74B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 32.01
Uwiano wa bei na mapato
24.74
Mgao wa faida
1.57%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
.INX
1.52%
1.48%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 3.35B | 158.79% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 790.15M | 171.53% |
Mapato halisi | 522.03M | 182.18% |
Kiwango cha faida halisi | 15.59 | 9.02% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 795.59M | 171.76% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 31.55% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.69B | 25.14% |
Jumla ya mali | 4.15B | 15.49% |
Jumla ya dhima | 2.05B | 18.55% |
Jumla ya hisa | 2.10B | — |
hisa zilizosalia | 20.64M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 5.81 | — |
Faida inayotokana na mali | 46.87% | — |
Faida inayotokana mtaji | 78.13% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 522.03M | 182.18% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
18 Okt 2004
Tovuti
Wafanyakazi
95