Trang chủ4532 • TPE
add
Rechi Precision Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
26,65 NT$
Mức chênh lệch một ngày
26,60 NT$ - 27,20 NT$
Phạm vi một năm
21,00 NT$ - 32,00 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
13,68 T TWD
Số lượng trung bình
874,65 N
Tỷ số P/E
15,28
Tỷ lệ cổ tức
3,69%
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 4,98 T | 22,52% |
Chi phí hoạt động | 548,79 Tr | 36,18% |
Thu nhập ròng | 148,33 Tr | -30,68% |
Biên lợi nhuận ròng | 2,98 | -43,35% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,30 | -30,23% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 382,93 Tr | 0,54% |
Thuế suất hiệu dụng | 19,20% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 5,94 T | 14,46% |
Tổng tài sản | 28,09 T | 13,29% |
Tổng nợ | 16,91 T | 25,03% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 11,17 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 500,00 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,30 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,62% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 2,98% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 148,33 Tr | -30,68% |
Tiền từ việc kinh doanh | 1,02 T | 85,71% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -238,79 Tr | 15,97% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -24,17 Tr | 87,21% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 673,17 Tr | 277,72% |
Dòng tiền tự do | 986,94 Tr | 515,31% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1989
Trang web
Nhân viên
5.061