Főoldal4557 • TPE
add
Yusin Holding Corp
Előző zárás
123,50 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
124,00 NT$ - 125,50 NT$
Éves tartomány
95,00 NT$ - 147,50 NT$
Piaci kapitalizáció
5,25 Mrd TWD
Átl. mennyiség
134,29 E
Árf./nyer.
13,27
Osztalékhozam
4,80%
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 1,07 Mrd | 32,75% |
Működési költség | 147,97 M | 4,23% |
Nettó jövedelem | 125,79 M | 20,43% |
Nettó haszonkulcs | 11,74 | -9,27% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 187,37 M | 21,05% |
Hatékony adókulcs | 13,26% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 990,45 M | -7,26% |
Mérlegösszeg | 4,61 Mrd | 15,67% |
Összes kötelezettség | 2,25 Mrd | 28,85% |
Saját tőke | 2,36 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 41,97 M | — |
P/B mutató | 2,41 | — |
Eszközök megtérülése | 8,53% | — |
Tőke megtérülése | 11,27% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 125,79 M | 20,43% |
Készpénz műveletekből | 65,95 M | 2 821,91% |
Készpénz befektetésből | -157,04 M | -161,55% |
Készpénz finanszírozásból | 23,16 M | 113,72% |
Nettó változás a készpénzállományban | -71,43 M | 59,38% |
Szabad cash flow | -388,47 M | 4,85% |
Leírás
Alapítás éve
1992
Webhely