Pagrindinis4680 • TYO
add
Round One Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 305,00 ¥
Dienos intervalas
1 277,00 ¥ - 1 310,00 ¥
Metų intervalas
642,00 ¥ - 1 383,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
368,26 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
2,34 mln.
Kainos ir pajamų santykis
20,85
Pajamos iš dividendų
1,17 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 45,64 mlrd. | 11,65 % |
Veiklos sąnaudos | 1,51 mlrd. | 11,99 % |
Grynosios pajamos | 5,46 mlrd. | 5,47 % |
Grynojo pelno marža | 11,96 | −5,53 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 13,66 mlrd. | 16,54 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,49 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 53,73 mlrd. | 65,41 % |
Visas turtas | 202,80 mlrd. | 11,57 % |
Visi įsipareigojimai | 127,44 mlrd. | 7,88 % |
Visos paprastosios akcijos | 75,37 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 270,15 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,68 | — |
Turto grąža | 10,12 % | — |
Kapitalo grąža | 11,72 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 5,46 mlrd. | 5,47 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Round One Corporation, stylized as ROUND1, is a Japan-based amusement store chain. In Japan, the amusement centers offer bowling alleys, arcade games, karaoke, and billiards. Select larger locations also include SpoCha, which is an abbreviation for “Sports Challenge”, which offers a variety of items and indoor activities such as batting cages, basketball, volleyball, tennis, futsal, driving range, etc. Round One Entertainment Inc. is an American subsidiary of Round One Corporation. The amusement centers in the U.S. offer a variety of bowling, karaoke, video game arcade cabinets and redemption games, billiards, darts, and ping pong while serving a variety of food and beverages. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1980-12-25
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 108