Startsida4680 • TYO
add
Round One Corp
Föregående stängning
1 157,00 ¥
Dygnsintervall
1 163,00 ¥ - 1 240,00 ¥
Årsintervall
582,00 ¥ - 1 383,00 ¥
Börsvärde
351,73 md JPY
Genomsnittlig volym
2,50 mn
P/E-tal
19,92
Direktavkastning
1,23 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 45,64 md | 11,65 % |
Rörliga kostnader | 1,51 md | 11,99 % |
Nettoinkomst | 5,46 md | 5,47 % |
Nettovinstmarginal | 11,96 | −5,53 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 13,66 md | 16,54 % |
Giltig skattesats | 30,49 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 53,73 md | 65,41 % |
Totala tillgångar | 202,80 md | 11,57 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 127,44 md | 7,88 % |
Totala tillgångar | 75,37 md | — |
Utestående aktier | 270,15 mn | — |
P/B | 4,15 | — |
Avkastning på tillgångar | 10,12 % | — |
Avkastning på kapital | 11,72 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 5,46 md | 5,47 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Round One Corporation, stylized as ROUND1, is a Japan-based amusement store chain. In Japan, the amusement centers offer bowling alleys, arcade games, karaoke, and billiards. Select larger locations also include SpoCha, which is an abbreviation for “Sports Challenge”, which offers a variety of items and indoor activities such as batting cages, basketball, volleyball, tennis, futsal, driving range, etc. Round One Entertainment Inc. is an American subsidiary of Round One Corporation. The amusement centers in the U.S. offer a variety of bowling, karaoke, video game arcade cabinets and redemption games, billiards, darts, and ping pong while serving a variety of food and beverages. Wikipedia
Grundades
25 dec. 1980
Hemsida
Anställda
2 108