Pàgina d'inici4694 • TYO
add
BML Inc
Tancament anterior
2.820,00 ¥
Interval de preus d'avui
2.741,00 ¥ - 2.830,00 ¥
Interval anual
2.592,00 ¥ - 3.125,00 ¥
Capitalit. borsària
116,27 kM JPY
Volum mitjà
50,67 k
Ràtio PER
17,56
Rendibilitat per dividend
3,27 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 35,78 kM | 2,71 % |
Despesa d'explotació | 9120,00 M | 0,48 % |
Ingressos nets | 1719,00 M | 10,26 % |
Marge de benefici net | 4,80 | 7,14 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4308,00 M | 6,32 % |
Taxa impositiva efectiva | 34,28 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 67,59 kM | -20,37 % |
Actiu total | 173,48 kM | 2,79 % |
Passiu total | 41,50 kM | 0,63 % |
Capital total | 131,99 kM | — |
Accions en circulació | 39,01 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,86 | — |
Rendiment | 3,81 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,00 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1719,00 M | 10,26 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
5 de jul. 1955
Lloc web
Empleats
4.513