Башкы бет4764 • TPE
add
Double Bond Chemical Ind Co Ltd
Жабылуу курсу
46,00 NT$
Күндөр диапазону
45,50 NT$ - 46,70 NT$
Жылдар диапазону
33,20 NT$ - 49,45 NT$
Базар капитализациясы
3,93 млд TWD
Орточо көлөмү
32,23 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TPE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 734,16 млн | 27,06% |
Операциялык чыгаша | 103,98 млн | 12,63% |
Таза киреше | -22,22 млн | -96,63% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -3,03 | -54,59% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 76,35 млн | 249,60% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 36,31% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,32 млд | 9,11% |
Бардык активдер | 4,81 млд | 3,06% |
Бардык милдеттенмелер | 2,59 млд | 6,57% |
Жалпы капитал | 2,22 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 85,54 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,78 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,75% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 1,98% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -22,22 млн | -96,63% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 53,82 млн | 96,28% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -56,14 млн | -491,65% |
Каржылоодон келген накталай акча | 24,47 млн | 111,97% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 39,58 млн | 125,81% |
Эркин акча агымы | 91,14 млн | 473,75% |
Маалымат
Негизделген күнү
1994
Вебсайт
Жамаат
150